项目名称: 成县公司牛斜山石灰石矿高陡边坡在线监测系统升级和补充项目采购中标公告
项目编号: QLSFWZB-250313-0117
项目简介
******有限公司就成县公司牛斜山石灰石矿高陡边坡在线监测系统升级和补充项目在网上进行招标,目前已完成评标工作,现将中标结果公示如下:
项目标号:QLSFWZB-250313-0117
项目标名:成县公司牛斜山石灰石矿高陡边坡在线监测系统升级和补充项目
中标情况:
标的编码 | 标的名称 | 单位 | 中标供应商 | 中标数量 |
---|---|---|---|---|
FWBM-****** | 单北斗接收机 | 套 | ******有限公司 | 7 |
FWBM-****** | 安装附件 | 套 | ******有限公司 | 7 |
FWBM-****** | 太阳能电池板 | 块 | ******有限公司 | 7 |
FWBM-****** | 蓄电池 | 块 | ******有限公司 | 7 |
FWBM-****** | 太阳能控制器 | 个 | ******有限公司 | 7 |
FWBM-****** | 电池地埋箱 | 个 | ******有限公司 | 7 |
FWBM-****** | 单北斗接收机流量费 | 张 | ******有限公司 | 7 |
FWBM-****** | 立杆及太阳能支架 | 套 | ******有限公司 | 7 |
FWBM-****** | 监测巡检系统 | 套 | ******有限公司 | 1 |
FWBM-****** | 表面位移监测站基础施工 | 套 | ******有限公司 | 7 |
FWBM-****** | 表面位移监测站安装 | 套 | ******有限公司 | 7 |
FWBM-****** | 软硬件调试 | 项 | ******有限公司 | 1 |
FWBM-****** | 监测软件租赁 | 年 | ******有限公司 | 3 |
FWBM-****** | 云服务器租赁 | 年 | ******有限公司 | 3 |
FWBM-****** | 原设备流量费 | 张 | ******有限公司 | 8 |
FWBM-****** | 监测系统运维服务 | 年 | ******有限公司 | 3 |
FWBM-****** | 气体监测系统运维服务 | 年 | ******有限公司 | 3 |
请贵单位接到中标通知书后七个工作日内与我公司下属子公司联系并签订供货合同,逾期视为自动放弃中标资格。
具体数量以实际结算数量为准。
如投标人对本项目有异议,请与张沛镕联系,联系电话:电话:****** 邮箱:****** 。
若投标人认为本项目存在不公正现象,请与如下部门联系反馈相关情况:
招标中心 ******
纪检监察部 0931-******
特此通知!
******有限公司
招标中心
2025-04-08 08:17